ウォッシュロトム

タイプ
| みず | でんき |
種族値
| HP | 50 |
| 攻撃 | 65 |
| 防御 | 107 |
| 特攻 | 105 |
| 特防 | 107 |
| 素早さ | 86 |
| 合計 | 520 |
採用率
| 使用率 | 32.90% |
| ランキング | 4位 |
| 前回と比べて | 同じ |
技ランキング
| 1 | ハイドロポンプ |
| 2 | 10まんボルト |
| 3 | わるだくみ |
| 4 | まもる |
| 5 | あくのはどう |
| 6 | エレキネット |
| 7 | サイドチェンジ |
| 8 | トリック |
| 9 | ひかりのかべ |
一緒に採用されているポケモンTOP10
| 1 | トゲキッス |
| 2 | ガオガエン |
| 3 | ドリュウズ |
| 4 | ドラパルト |
| 5 | フシギバナ |
| 6 | ローブシン |
| 7 | ドサイドン |
| 8 | アローラキュウコン |
| 9 | バンギラス |
| 10 | ドータクン |
もちもの
| 1 | オボンのみ |
| 2 | いのちのたま |
| 3 | ウイのみ |
| 4 | マゴのみ |
| 5 | とつげきチョッキ |
| 6 | じしゃく |
特性
| ふゆう |
性格
| 1 | おくびょう |
| 2 | ひかえめ |
| 3 | ずぶとい |
| 4 | おだやか |
| 5 | れいせい |
努力値配分
| おくびょう | H244 B4 C4 D4 S252 |
| ひかえめ | H244 C244 S20 |
| ひかえめ | H244 B4 C116 D4 S140 |
| おくびょう | H4 C252 S252 |
| ずぶとい | H252 B36 C108 D4 S108 |
| ひかえめ | H252B36 C108 D4 S108 |
| ずぶとい | H252 B148 C60 D44 S4 |
