ニンフィア
タイプ
| フェアリー |
種族値
| HP | 95 |
| 攻撃 | 65 |
| 防御 | 65 |
| 特攻 | 110 |
| 特防 | 130 |
| 素早さ | 60 |
| 合計 | 525 |
採用率
| 使用率 | 6.56% |
| ランキング | 24位 |
技ランキング
| 1 | ハイパーボイス |
| 2 | でんこうせっか |
| 3 | まもる |
| 4 | マジカルフレイム |
| 5 | はかいこうせん |
| 6 | シャドーボール |
| 7 | あくび |
| 8 | ムーンフォース |
| 9 | サイコショック |
| 10 | マジカルシャイン |
一緒に採用されているポケモンTOP10
| 1 | エルフーン |
| 2 | ドラパルト |
| 3 | アーマアガア |
| 4 | ガオガエン |
| 5 | トリトドン |
| 6 | ローブシン |
| 7 | バイバニラ |
| 8 | ゴチルゼル |
| 9 | シャンデラ |
| 10 | トゲキッス |
道具
| 1 | こだわりメガネ | 39.729% |
| 2 | せいれいプレート | 28.055% |
| 3 | のどスプレー | 24.843% |
| 4 | とつげきチョッキ | 3.189% |
| 5 | その他 | 4.185 |
特性
| 1 | フェアリースキン | 99.99 |
| 2 | その他 | 0.001 |
性格
| 1 | ひかえめ |
| 2 | れいせい |
努力値配分
| ひかえめ | H252 C252 D4 |
| ひかえめ | H252 A4 C252 |
| れいせい | H140 B116 C252 |
| ひかえめ | H244 A4 C188 D4 S68 |
| れいせい | H252 A4 C252 |
| ひかえめ | H92 C252 S164 |
