ドラパルト
タイプ
ドラゴン | ゴースト |
種族値
HP | 88 |
攻撃 | 120 |
防御 | 75 |
特攻 | 100 |
特防 | 75 |
素早さ | 142 |
合計 | 600 |
採用率
使用率 | 24.66% |
ランキング | 4位 |
技ランキング
1 | まもる |
2 | シャドーダイブ |
3 | りゅうせいぐん |
4 | シャドーボール |
5 | ドラゴンクロー |
6 | かえんほうしゃ |
7 | 10万ボルト |
8 | ドラゴンアロー |
9 | そらをとぶ |
10 | はがねのつばさ |
一緒に採用されているポケモンTOP10
1 | ガオガエン |
2 | トゲキッス |
3 | ウォッシュロトム |
4 | ドリュウズ |
5 | フシギバナ |
6 | ドサイドン |
7 | ドータクン |
8 | バンギラス |
9 | エルフーン |
10 | アーマアガア |
道具
1 | いのちのたま | 61.624% |
2 | じゃくてんほけん | 19.464% |
3 | こだわりメガネ | 3.681% |
4 | とつげきチョッキ | 3.373% |
5 | こだわりハチマキ | 3.320% |
6 | ハバンのみ | 2.254% |
7 | きあいのタスキ | 1.234% |
8 | イバンのみ | 1.052% |
9 | その他 | 3.998% |
特性
1 | クリアボディ | 89.911% |
2 | すりぬけ | 9.123% |
3 | のろわれボディ | 0.967% |
性格
1 | ようき |
2 | おくびょう |
3 | ひかえめ |
4 | いじっぱり |
5 | むじゃき |
6 | せっかち |
努力値配分
ようき | H4 A252 S252 |
おくびょう | H4 B4 C244 D4 S252 |
おくびょう | C252 D4 S252 |
ようき | A252 B4 S252 |
ようき | A252 D4 S252 |
ひかえめ | H124 B4 C236 D20 S132 |
いじっぱり | H124 A252 S132 |
ひかえめ | CS252 H4 |
ようき | H156 A4 B4 D92 S252 |
いじっぱり | H4 A252 S252 |