ドリュウズ
タイプ
じめん | はがね |
種族値
HP | 110 |
攻撃 | 135 |
防御 | 60 |
特殊 | 50 |
特防 | 65 |
素早さ | 88 |
合計 | 508 |
採用率
使用率 | 38% |
ランキング | 2位 |
技ランキング
1 | アイアンヘッド |
2 | まもる |
3 | いわなだれ |
4 | 10まんばりき |
5 | じしん |
6 | ドリルライナー |
7 | かわらわり |
8 | つるぎのまい |
9 | がんせきふうじ |
10 | ロックブラスト |
一緒に採用されているポケモンTOP10
1 | バンギラス |
2 | ウォーグル |
3 | ウォッシュロトム |
4 | ドラパルト |
5 | ウインディ |
6 | ニンフィア |
7 | ウオノラゴン |
8 | ギャラドス |
9 | アーマーガア |
10 | ヒートロトム |
もちもの
1 | きあいのタスキ |
2 | いのちのたま |
3 | じゃくてんほけん |
4 | とつげきチョッキ |
5 | こだわりハチマキ |
6 | シュカのみ |
7 | こだわりスカーフ |
8 | フィラのみ |
9 | ふうせん |
10 | たつじんのおび |
特性
1 | すなかき | 62.124% |
2 | かたやぶり | 36.493% |
3 | すなのちから | 1.383% |
性格
1 | ようき |
2 | いじっぱり |
3 | ゆうかん |
4 | その他 |
努力値配分
ようき | H4orB4orD4AS252 |
いじっぱり | H4orB4orD4AS252 |
わんぱく | H220A4B244D36S4 |
ようき | H36A196B12D44S220 |
ようき | H76A252S180 |
ようき | H44A172B36S252 |
ようき | A140B132S236 |
ゆうかん | H92A252B92D68 |