ウィンディ
タイプ
| ほのお |
種族値
| HP | 90 |
| 攻撃 | 110 |
| 防御 | 80 |
| 特攻 | 100 |
| 特防 | 80 |
| 素早さ | 95 |
| 合計 | 555 |
採用率
| 使用率 | 4.44% |
| ランキング | 42位 |
技ランキング
| 1 | バークアウト |
| 2 | おにび |
| 3 | まもる |
| 4 | フレアドレイブ |
| 5 | かえんほうしゃ |
| 6 | しんそく |
| 7 | インファイト |
| 8 | しんぴのまもり |
| 9 | ねっぷう |
| 10 | ワイルドボルト |
一緒に採用されているポケモンTOP10
| 1 | トゲキッス |
| 2 | ドリュウズ |
| 3 | ドラパルト |
| 4 | バンギラス |
| 5 | エルフーン |
| 6 | ウォッシュロトム |
| 7 | オーロンゲ |
| 8 | ジュラルドン |
| 9 | トリトドン |
道具
| 1 | マゴのみ | 20.107% |
| 2 | オボンのみ | 19.380% |
| 3 | バンジのみ | 15.714 |
| 4 | とつげきチョッキ | 10.724 |
| 5 | イアのみ | 10.588 |
| 6 | こだわりハチマキ | 5.885 |
| 7 | ウイのみ | 3.665 |
特性
| 1 | いかく | 90.532% |
| 2 | せいぎのこころ | 8.077% |
| 3 | その他 | 1.391 |
性格
| 1 | ようき |
| 2 | おくびょう |
| 3 | いじっぱり |
努力値配分
| ようき | A252 D4 S252 |
| おくびょう | H252 C36 S220 |
| いじっぱり | H12 A252 S244 |
| ようき | H188 B100 S220 |
| ようき | H244 A44 S220 |
| おだやか | H252 D252 S4 |
| せっかち | A252 D4 S252 |
