バンギラス
タイプ
いわ | あく |
種族値
HP | 100 |
攻撃 | 134 |
防御 | 110 |
特攻 | 95 |
特防 | 100 |
素早さ | 61 |
合計 | 600 |
採用率
使用率 | 17.30% |
ランキング | 7位 |
技ランキング
1 | いわなだれ |
2 | かみくだく |
3 | まもる |
4 | ばかぢから |
5 | ほのおのパンチ |
6 | かわらわり |
7 | りゅうのまい |
8 | だめおし |
9 | れいとうパンチ |
10 | ストーンエッジ |
一緒に採用されているポケモンTOP10
1 | トゲキッス |
2 | ドリュウズ |
3 | ガオガエン |
4 | ミロカロス |
5 | ウォッシュロトム |
6 | ローブシン |
7 | ドラパルト |
8 | カットロトム |
9 | トリトドン |
10 | アローラペルシアン |
もちもの
1 | じゃくてんほけん |
2 | ラムのみ |
3 | いのちのたま |
4 | とつげきチョッキ |
5 | こだわりスカーフ |
6 | オボンのみ |
7 | ふうせん |
8 | ラムのみ |
9 | くろいてっきゅう |
10 | その他 |
特性
1 | すなおこし | 99% |
2 | きんちょうかん | 1% |
性格
1 | いじっぱり |
2 | ゆうかん |
3 | れいせい |
努力値配分
いじっぱり | H252 A252 D4 |
いじっぱり | H236 A204 B20 D4 S44 |
ようき | H252 A172 B12 D4 S68 |
ゆうかん | H252 A252 D4 |
れいせい | H252 A4 C252 |