トゲキッス

タイプ
フェアリー | ひこう |
種族値
HP | 85 |
攻撃 | 50 |
防御 | 95 |
特攻 | 120 |
特防 | 115 |
素早さ | 80 |
合計 | 545 |
採用率
使用率 | 63.41% |
ランキング | 1位 |
技ランキング
1 | マジカルシャイン |
2 | エアスラッシュ |
3 | このゆびとまれ |
4 | ねっぷう |
5 | まもる |
6 | あくび |
7 | てだすけ |
8 | でんじは |
9 | ソーラービーム |
10 | いのちのしずく |
一緒に採用されているポケモンTOP10
1 | ガオガエン |
2 | ウォッシュロトム |
3 | ドリュウズ |
4 | フシギバナ |
5 | ドラパルト |
6 | ローブシン |
7 | ミロカロス |
8 | バンギラス |
9 | ドサイドン |
10 | エルフーン |
もちものランキング
1 | ピントレンズ |
2 | リリバのみ |
3 | じゃくてんほけん |
4 | するどいつめ |
5 | ピントレンズ |
6 | バンジのみ |
7 | ラムのみ |
特性
1 | きょううん | 88.488% |
2 | てんのめぐみ | 11.297% |
3 | はりきり | 0.215% |
性格
1 | おくびょう |
2 | ひかえめ |
3 | ずぶとい |
4 | おだやか |
性格
1 | ようき |
2 | おくびょう |
3 | いじっぱり |
4 | ひかえめ |
5 | むじゃき |
6 | せっかち |
努力値配分
おくびょう | H4 C252 S252 |
ひかえめ | H212 B52 C76 D4 S164 |
ひかえめ | H252 B44 C92 D4 S116 |
ひかえめ | H252 B44 C116 De S92 |
おくびょう | H72 B4 C176 D4 S252 |
ずぶとい | H252 B116 C4 D28 S108 |
ひかえめ | H124 B4 C156 D4 S220 |
ずぶとい | H244 B196 C4 D4 S60 |
ひかえめ | H252 B124 C132 |
ひかえめ | H244 B124 C132 |