ガオガエン
タイプ
| ほのお | あく |
種族値
| HP | 95 |
| 攻撃 | 115 |
| 防御 | 90 |
| 特攻 | 80 |
| 特防 | 90 |
| 素早さ | 60 |
| 合計 | 583 |
採用率
| 使用率 | 60.96% |
| ランキング | 2位 |
技ランキング
| 1 | ねこだまし |
| 2 | フレアドライブ |
| 3 | すてゼリフ |
| 4 | DDラリアット |
| 5 | バークアウト |
| 6 | とんぼがえり |
| 7 | じしん |
| 8 | かわらわり |
| 9 | つるぎのまい |
一緒に採用されているポケモンTOP10
| 1 | トゲキッス |
| 2 | ウォッシュロトム |
| 3 | ドリュウズ |
| 4 | ドラパルト |
| 5 | フシギバナ |
| 6 | ミロカロス |
| 7 | ローブシン |
| 8 | バンギラス |
| 9 | カットロトム |
| 10 | ドサイドン |
道具
| 1 | フィラのみ | 31.714% |
| 2 | とつげきチョッキ | 19.394% |
| 3 | バンジのみ | 16.094% |
| 4 | イアのみ | 14.487% |
| 5 | オボンのみ | 6.852% |
| 6 | くろいメガネ | 3.116% |
| 7 | シュカのみ | 2.014% |
| 8 | じゃくてんほけん | 1.319% |
| 9 | その他 | 3.791% |
特性
| 1 | いかく | 99.999% |
| 2 | もうか | 0.001% |
性格
| 1 | しんちょう |
| 2 | なまいき |
| 3 | わんぱく |
| 4 | いじっぱり |
| 5 | ずぶとい |
| 6 | ようき |
努力値配分
| しんちょう | H236 D244 S28 |
| なまいき | H244 A56 B12 D196 |
| わんぱく | H236 A4 B132 D116 S20 |
| いじっぱり | H252 A252 D4 |
| しんちょう | H244 A4 B60 D108 S92 |
| しんちょう | H252 D252 S4 |
| いじっぱり | H236 A36B76D156 S4 |
| いじっぱり | H236 A252 D4 S16 |
| いじっぱり | H252 A12 B84 D140 S20 |
| わんぱく | H236 B236 S36 |



