フシギバナ

タイプ
くさ | どく |
種族値
HP | 80 |
攻撃 | 82 |
防御 | 83 |
特攻 | 100 |
特防 | 100 |
素早さ | 80 |
合計 | 525 |
採用率
使用率 | 24.06% |
ランキング | 6位 |
技ランキング
1 | ヘドロばくだん |
2 | ねむりごな |
3 | だいちのちから |
4 | まもる |
5 | リーフストーム |
6 | エナジーボール |
7 | ギガドレイン |
8 | なやみのたね |
9 | ウェザーボール |
一緒に採用されているポケモンTOP10
1 | トゲキッス![]() |
2 | ガオガエン![]() |
3 | ウォッシュロトム![]() |
4 | ドリュウズ![]() |
5 | ドラパルト![]() |
6 | リザードン![]() |
7 | カビゴン![]() |
8 | コータス![]() |
9 | ブルンゲル![]() |
10 | ラプラス![]() |
道具
1 | きあいのタスキ | 36.597% |
2 | いのちのたま | 27.366% |
3 | こうかくレンズ | 14.174% |
4 | バコウのみ | 5.855% |
5 | ウイのみ | 3.986% |
6 | くろいヘドロ | 3.696% |
7 | とつげきチョッキ | 1.905% |
8 | マゴのみ | 1.799% |
9 | オッカのみ | 1.193% |
10 | その他 | 4.039% |
特性
1 | ようりょくそ | 98.714% |
2 | しんりょくそ | 1.286% |
性格
1 | おくびょう |
2 | ひかえめ |
努力値配分
おくびょう | C252 D4 S252 |
おくびょう | H4 C252 S252 |
ひかえめ | C252 D4 S252 |
ひかえめ | H4 C252 S252 |
ひかえめ | H204 C252 S52 |
おくびょう | 252 B4 C76 D4 S172 |
おくびょう | B4 C252 S252 |
ひかえめ | H60 C252 S196 |
ひかえめ | H204 B52 C252 |
ひかえめ | H123 B4 C236 D4 S140 |