サマヨール
タイプ
ゴースト |
種族値
HP | 40 |
攻撃 | 70 |
防御 | 130 |
特攻 | 60 |
特防 | 130 |
素早さ | 25 |
合計 | 455 |
採用率
使用率 | 8.25% |
ランキング | 20位 |
技ランキング
1 | トリックルーム |
2 | ナイトヘッド |
3 | じならし |
4 | サイドチェンジ |
5 | おにび |
6 | じゅうりょく |
7 | いたみわけ |
8 | てだすけ |
9 | その他 |
一緒に採用されているポケモンTOP10
1 | ドサイドン |
2 | トゲキッス |
3 | ガオガエン |
4 | コータス |
5 | ウォッシュロトム |
6 | イエッサン♀ |
7 | ローブシン |
8 | フシギバナ |
9 | ロズレイド |
10 | リザードン |
道具
1 | しんかのきせき | 99.99% |
2 | その他 | 0.001% |
特性
1 | おみとおし | 99.99% |
2 | その他 | 0.001% |
性格
1 | のんき |
2 | ずぶとい |
3 | おだやか |
4 | なまいき |
努力値配分
のんき | H252 B252 D4 |
ずぶとい | H252 B252 D4 |
のんき | H252 B100 D156 |
おだやか | H252 B60 D196 |
のんき | H252 B4 D252 |
のんき | H252 B92 D160 |