アイアント
タイプ
| はがね | むし |
種族値
| HP | 58 |
| 攻撃 | 109 |
| 防御 | 112 |
| 特攻 | 48 |
| 特防 | 48 |
| 素早さ | 109 |
| 合計 | 484 |
採用率
| 使用率 | 5.62% |
| ランキング | 34位 |
技ランキング
| 1 | アイアンヘッド |
| 2 | じだんだ |
| 3 | いわなだれ |
| 4 | まもる |
| 5 | シザークロス |
| 6 | かみなりのキバ |
| 7 | であいがしら |
| 8 | その他 |
一緒に採用されているポケモンTOP10
| 1 | トゲキッス |
| 2 | ガオガエン |
| 3 | ドラパルト |
| 4 | ミロカロス |
| 5 | カビゴン |
| 6 | ゴチルゼル |
| 7 | インテレオン |
| 8 | エルフーン |
| 9 | ズルズキン |
| 10 | シャンデラ |
道具
| 1 | いのちのたま | 20.107% |
| 2 | その他 | 19.380% |
特性
| 1 | はりきり | 99.904 |
性格
| 1 | ようき |
| 2 | いじっぱり |
努力値配分
| ようき | A252 D4 S252 |
| ようき | H4 A252 S252 |
| ようき | H4 A248 S252 |
| ようき | H60 A244 B4 D12 S188 |
| ようき | H36 A252 B4 D4 S212 |
| いじっぱり | H4 A252 S252 |
