カビゴン
タイプ
ノーマル |
種族値
HP | 160 |
攻撃 | 110 |
防御 | 65 |
特攻 | 65 |
特防 | 110 |
素早さ | 30 |
合計 | 540 |
採用率
使用率 | 9.35% |
ランキング | 11位 |
技ランキング
1 | はらだいこ |
2 | すてみタックル |
3 | まもる |
4 | 10万ばりき |
5 | DDラリアット |
6 | からげんき |
7 | タネばくだん |
8 | その他 |
一緒に採用されているポケモンTOP10
1 | トゲキッス |
2 | ガオガエン |
3 | フシギバナ |
4 | ブリムオン |
5 | ラプラス |
6 | ゴチルゼル |
7 | ヤミラミ |
8 | ミロカロス |
9 | リザードン |
10 | アイアント |
道具
1 | オボンのみ | 66.781% |
2 | フィラのみ | 13.937% |
3 | ウイのみ | 5.237% |
4 | イバンのみ | 4.712% |
5 | その他 | 4.602 |
特性
1 | あついしぼう | 70.562% |
2 | くいしんぼう | 28.4% |
3 | その他 | 0.966% |
性格
1 | わんぱく |
2 | いじっぱり |
3 | ゆうかん |
4 | のんき |
努力値配分
わんぱく | H148 A4B244 D108 S4 |
わんぱく | H164 A4 B244 D92 S4 |
いじっぱり | H244 A100 B164 |
ゆうかん | H244 B252 D12 |
のんき | H244 B252 D12 |